序号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 田家铭 | 男 | 县人民医院 | 临床医学 | |
2 | 王君 | 女 | 二郎庙卫生院 | 康复治疗 | |
3 | 袁德山 | 男 | 二郎庙卫生院 | 临床医学 | |
4 | 陈栋 | 男 | 二郎庙卫生院 | 医学影像 | |
5 | 董运生 | 男 | 拐河卫生院 | 临床医学 | |
6 | 周若楠 | 女 | 拐河卫生院 | 临床医学 | |
7 | 李莹莹 | 女 | 拐河卫生院 | 医学检验 | |
8 | 张杏峰 | 女 | 拐河卫生院 | 医学检验 | |
9 | 苏小翠 | 女 | 拐河卫生院 | 医学影像 | |
10 | 王世军 | 男 | 拐河卫生院 | 医学影像 | |
11 | 范海山 | 男 | 广阳卫生院 | 临床医学 | |
12 | 裴建新 | 男 | 广阳卫生院 | 临床医学 | |
13 | 郑撼 | 女 | 广阳卫生院 | 临床医学 | |
14 | 刘昱颖 | 女 | 广阳卫生院 | 医学检验 | |
15 | 李通 | 男 | 广阳卫生院 | 医学影像 | |
16 | 岳野 | 男 | 广阳卫生院 | 医学影像 | |
17 | 尚斌 | 女 | 广阳卫生院 | 中西医结合 | |
18 | 张沛 | 男 | 广阳卫生院 | 中西医结合 | |
19 | 王永正 | 男 | 柳河卫生院 | 康复治疗 | |
20 | 代鹏辉 | 女 | 柳河卫生院 | 临床医学 | |
21 | 樊乙 | 男 | 柳河卫生院 | 临床医学 | |
22 | 袁贺彬 | 男 | 柳河卫生院 | 临床医学 | |
23 | 郭满 | 女 | 柳河卫生院 | 医学检验 | |
24 | 赵林旭 | 男 | 柳河卫生院 | 医学检验 | |
25 | 张天一 | 男 | 柳河卫生院 | 医学影像 | |
26 | 池鑫鑫 | 女 | 柳河卫生院 | 中西医结合 | |
27 | 朱晓璐 | 女 | 柳河卫生院 | 中医学 | |
28 | 权建爽 | 女 | 清河卫生院 | 康复治疗 | |
29 | 魏征 | 女 | 清河卫生院 | 医学影像 | |
30 | 高正 | 男 | 清河卫生院 | 中医学 | |
31 | 郭嘉 | 男 | 四里店卫生院 | 康复治疗 | |
32 | 崔晓红 | 女 | 四里店卫生院 | 临床医学 | |
33 | 董明霞 | 女 | 四里店卫生院 | 临床医学 | |
34 | 黄于嘉 | 女 | 四里店卫生院 | 临床医学 | |
35 | 孟庆英 | 女 | 四里店卫生院 | 临床医学 | |
36 | 鲍梦恬 | 女 | 四里店卫生院 | 医学检验 | |
37 | 赵延锋 | 女 | 小史店卫生院 | 口腔医学 | |
38 | 海硕 | 男 | 小史店卫生院 | 临床医学 | |
39 | 田甜 | 女 | 小史店卫生院 | 临床医学 | |
40 | 王金妙 | 女 | 小史店卫生院 | 临床医学 | |
41 | 李想 | 男 | 小史店卫生院 | 医学检验 | |
42 | 韦婉 | 女 | 小史店卫生院 | 医学影像 | |
43 | 张乐 | 男 | 小史店卫生院 | 中医学 | |
44 | 魏满满 | 女 | 杨集卫生院 | 临床医学 | |
45 | 闫杏培 | 女 | 杨集卫生院 | 临床医学 | |
46 | 马瑞婕 | 女 | 杨集卫生院 | 医学检验 | |
47 | 田聪 | 女 | 杨集卫生院 | 医学检验 | |
48 | 白金 | 男 | 杨楼卫生院 | 医学影像 | |
49 | 王林森 | 男 | 袁店卫生院 | 口腔医学 | |
50 | 魏云杰 | 女 | 袁店卫生院 | 临床医学 | |
51 | 魏小燕 | 女 | 袁店卫生院 | 医学检验 | |
52 | 刘慧 | 女 | 袁店卫生院 | 中西医结合 | |
53 | 陈洁 | 女 | 袁店卫生院 | 康复治疗 | |
54 | 杨勇 | 男 | 赵河卫生院 | 康复治疗 | |
55 | 王旭东 | 男 | 赵河卫生院 | 口腔医学 | |
56 | 仝皓鑫 | 男 | 赵河卫生院 | 临床医学 | |
57 | 顾书瑞 | 女 | 赵河卫生院 | 医学影像 | |
方城县事业单位公开招聘工作领导小组办公室 2018年12月20日 |